網(wǎng)站地圖
依維柯2020版歐盛長(zhǎng)軸監(jiān)護(hù)型后雙胎、手自一體、空氣懸架救護(hù)車,軸距3.3米,內(nèi)艙長(zhǎng)3100mm×寬1700mm×高1850mm,采用L列四缸渦輪增壓柴油發(fā)動(dòng)機(jī),3.02T排量,103千瓦,百公里油耗≤8.8升,懸掛系統(tǒng):進(jìn)口空氣懸掛,8速手自一體變速器.定速巡航;輪胎-備胎(215/75R16LT),駕駛室空調(diào)、醫(yī)療艙空調(diào)暖風(fēng),最高時(shí)速140 公里/小時(shí);車內(nèi)負(fù)壓裝置采用獨(dú)立排風(fēng)系統(tǒng),自動(dòng)控制,保證車內(nèi)壓力達(dá)到運(yùn)行目標(biāo)值。達(dá)到醫(yī)療衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,具備耐腐蝕、抗菌、防霉功能。配備led紫外線燈。使車內(nèi)壓力控
依維柯主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號(hào) | 依維柯負(fù)壓救護(hù)車 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
生產(chǎn)廠商 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 燃料種類 | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4000 kg | 整備質(zhì)量 | 2970 kg |
駕乘人數(shù) | 3-7 人 | 最高車速 | 140 km/h |
前輪距 | 1742 mm | 后輪距 | 1538 mm |
軸距 | 3300 mm | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT |
外形尺寸 | 5670×2011×2796(mm) | ||
其他 | 車頂四周可選裝不同數(shù)量爆閃警燈,選裝換氣扇和中門伸縮踏板。專用裝置:內(nèi)置擔(dān)架一副。選裝高頂前額凸臺(tái)帶警燈或換氣扇2796mm。配備救護(hù)設(shè)備、警示燈和警報(bào)器、救護(hù)車標(biāo)志等專用設(shè)備。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司。 |
依維柯負(fù)壓救護(hù)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107 |
東正救護(hù)車監(jiān)護(hù)型/運(yùn)輸型基本配置表 | |||
編號(hào) | 醫(yī)療艙配置 | 監(jiān)護(hù)型 | 運(yùn)輸型 |
1 | 救護(hù)警燈 | 有 | 有 |
2 | 折疊擔(dān)架 | 有 | 有 |
3 | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | 有 | 有 |
4 | 氧氣瓶(10L) | 2 | 1 |
5 | 氧氣瓶柜 | 有 | 固定架 |
6 | 氧氣快速接口 | 有 | 有 |
7 | 醫(yī)療柜 | 整體 | 醫(yī)藥柜 |
8 | 工作座椅 | 有 | 座椅2只 |
9 | 陪護(hù)座椅 | 座椅 | 條椅 |
10 | 紫外線消毒燈 | 有 | 有 |
11 | 輸液吊鉤 | 2 | 2 |
12 | 逆變器 | 1000W | 500W |
13 | 12V照明燈 | 2 | 2 |
14 | 220V電源插座 | 2 | 1 |
15 | 中隔板(帶觀察窗) | 有 | 有 |
16 | 可沖洗醫(yī)用耐磨地板革 | 有 | 有 |
17 | 救護(hù)十字標(biāo)識(shí) | 有 | 有 |
18 | 污物桶 | 有 | 有 |
19 | 后艙空調(diào)和暖風(fēng) | 有 | 有 |
20 | 電瓶 | 有 | 選配 |
21 | 外接電源系統(tǒng) | 有 | 選配 |
22 | 換氣扇 | 有 | 選配 |
23 | 四周爆閃燈 | 有 | 選配 |
24 | 電源控制面板1套 | 有 | 選配 |
25 | 車身廣告彩條 | 有 | 選配 |
25-1 | 車載負(fù)壓凈化設(shè)備 | 有 | 選配 |
26 | 車內(nèi)對(duì)講機(jī) | 有 | 選配 |
27 | 臥鋪 | 選配 | 選配 |
28 | 負(fù)壓設(shè)備 | 有 | 選配 |
29 | 可視倒車?yán)走_(dá) | 選配 | 選配 |
30 | GPS導(dǎo)航 | 選配 | 選配 |
31 | 藍(lán)牙音響 | 選配 | 選配 |
32 | 電動(dòng)吸引器 | 選配 | 選配 |
33 | 兩側(cè)盲窗 | 選配 | 選配 |
34 | 鋁合金地板 | 選配 | 選配 |
35 | 前額凸臺(tái) | 選配 | 選配 |
36 | 異形燈 | 選配 | 選配 |
37 | 前額LED | 選配 | 選配 |
38 | 外場(chǎng)燈 | 有 | 選配 |
依維柯2020版歐盛長(zhǎng)軸監(jiān)護(hù)型后雙胎、手自一體、空氣懸架救護(hù)車,軸距3.3米,內(nèi)艙長(zhǎng)3100mm×寬1700mm×高1850mm,采用L列四缸渦輪增壓柴油發(fā)動(dòng)機(jī),3.02T排量,103千瓦,百公里油耗≤8.8升,懸掛系統(tǒng):進(jìn)口空氣懸掛,8速手自一體變速器.定速巡航;輪胎-備胎,駕駛室空調(diào)、醫(yī)療艙空調(diào)暖風(fēng),最高時(shí)速140 公里/小時(shí);車內(nèi)負(fù)壓裝置采用獨(dú)立排風(fēng)系統(tǒng),自動(dòng)控制,保證車內(nèi)壓力達(dá)到運(yùn)行目標(biāo)值。達(dá)到醫(yī)療衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,具備耐腐蝕、抗菌、防霉功能。配備led紫外線燈。使車內(nèi)壓力控制在-30pa至-10pa范圍內(nèi),調(diào)節(jié)精度到達(dá)±2pa。凈化效率達(dá)到99.9%以上,杜絕污染氣體外排。
依維柯負(fù)壓救護(hù)車(3.0T進(jìn)口8速自動(dòng)擋后雙胎進(jìn)口空氣懸掛)價(jià)格
19萬(wàn)-38.3萬(wàn)
1、由于底盤價(jià)格變動(dòng)以及車型配置的不同,依維柯負(fù)壓救護(hù)車(3.0T進(jìn)口8速自動(dòng)擋后雙胎進(jìn)口空氣懸掛)最新報(bào)價(jià)和詳細(xì)配置請(qǐng)致電我廠,我們將及時(shí)回復(fù)您的咨詢。
2、我廠生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均可提供救護(hù)車分期金融服務(wù),欲了解依維柯負(fù)壓救護(hù)車(3.0T進(jìn)口8速自動(dòng)擋后雙胎進(jìn)口空氣懸掛)分期貸款與車貸金融政策,請(qǐng)您撥打我廠咨詢電話,我們?yōu)槟峁┳詈侠淼钠嚱鹑诮鉀Q方案。
3、歡迎用戶到我廠實(shí)地考察,我廠為訂車用戶安排免費(fèi)住宿。
廠家咨詢電話
13872887007
張總