網(wǎng)站地圖
江鈴特順短軸中頂流動(dòng)服務(wù)車(柴油版) 該車為流動(dòng)服務(wù)型車輛.配備工作臺(tái),工具箱,逆變器等流動(dòng)服務(wù)設(shè)備設(shè)施專用裝置;可不選裝后踏步板,對(duì)應(yīng)車輛長(zhǎng)度為4744mm,選裝輪罩蓋,選裝前霧燈,選裝黑色前大燈;選裝換氣扇,喇叭,顯示屏,遮陽(yáng)篷,四周照明燈,高桿照明燈,可不選裝頂置空調(diào),不裝頂置空調(diào)高度為2300mm;選裝換氣扇整車高度為中頂2335,選裝喇叭,顯示屏,四周照明燈整車高度為中頂2435mm,選裝上掀門,市電小門,發(fā)電機(jī)上掀門,側(cè),后部部分或全部盲窗,百葉窗;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):APG3550500G
江鈴特順短軸中頂流動(dòng)服務(wù)車(柴油版)主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號(hào) | 5045XDWJ5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
生產(chǎn)廠商 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 燃料種類 | 柴油 |
總質(zhì)量 | 3510 kg | 整備質(zhì)量 | 2520 kg |
駕乘人數(shù) | 3-6 人 | 最高車速 | 120 km/h |
前輪距 | 1692 mm | 后輪距 | 1700 mm |
軸距 | 2835 mm | 輪胎規(guī)格 | 215/70R15LT |
外形尺寸 | 4744,4944×1972×2300,2335,2435,2475 mm | ||
其他 | 該車為流動(dòng)服務(wù)型車輛.配備工作臺(tái),工具箱,逆變器等流動(dòng)服務(wù)設(shè)備設(shè)施專用裝置;可不選裝后踏步板,對(duì)應(yīng)車輛長(zhǎng)度為4744mm,選裝輪罩蓋,選裝前霧燈,選裝黑色前大燈;選裝換氣扇,喇叭,顯示屏,遮陽(yáng)篷,四周照明燈,高桿照明燈,可不選裝頂置空調(diào),不裝頂置空調(diào)高度為2300mm;選裝換氣扇整車高度為中頂2335,選裝喇叭,顯示屏,四周照明燈整車高度為中頂2435mm,選裝上掀門,市電小門,發(fā)電機(jī)上掀門,側(cè),后部部分或全部盲窗,百葉窗;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):APG3550500G;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率83KW。 |
江鈴特順短軸中頂流動(dòng)服務(wù)車(柴油版)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
江鈴特順短軸中頂流動(dòng)服務(wù)車(柴油版)圖片
江鈴特順短軸中頂流動(dòng)服務(wù)車(柴油版)價(jià)格
12.?萬-18.8萬
1、由于底盤價(jià)格變動(dòng)以及車型配置的不同,江鈴特順短軸中頂流動(dòng)服務(wù)車(柴油版)最新報(bào)價(jià)和詳細(xì)配置請(qǐng)致電我廠,我們將及時(shí)回復(fù)您的咨詢。
2、我廠生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均可提供救護(hù)車分期金融服務(wù),欲了解江鈴特順短軸中頂流動(dòng)服務(wù)車(柴油版)分期貸款與車貸金融政策,請(qǐng)您撥打我廠咨詢電話,我們?yōu)槟峁┳詈侠淼钠嚱鹑诮鉀Q方案。
3、歡迎用戶到我廠實(shí)地考察,我廠為訂車用戶安排免費(fèi)住宿。
廠家咨詢電話
13872887007
張總