網(wǎng)站地圖
東風(fēng)御風(fēng)長軸中頂救護(hù)車 1,隨原車選裝尾部可拆卸后踏板,前霧燈,側(cè)面防擦條,白色前保險(xiǎn)杠,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩,高位制動(dòng)燈,中頂車身,選裝中頂車身時(shí)車高為2375mm; 另可選裝盲窗或半盲窗,雙側(cè)移門,推拉側(cè)車窗,側(cè)爆閃燈,后爆閃燈,換氣扇,側(cè)踏步,頂置喇叭等;2,車輛外部標(biāo)識(shí)及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼;車內(nèi)可根據(jù)用戶需求裝備藥柜,擔(dān)架,氧氣瓶,輸液掛鉤,自動(dòng)上車擔(dān)架,醫(yī)療器械柜,警示燈警報(bào)系統(tǒng)等專用裝置;3,選裝后踏板時(shí)車長5950mm,中頂車身選裝頂部條形爆閃燈箱時(shí)車高為2500mm,高頂車
東風(fēng)御風(fēng)長軸中頂救護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號(hào) | EQ5040XJH5A1 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
生產(chǎn)廠商 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 燃料種類 | 柴油 |
總質(zhì)量 | 3750 kg | 整備質(zhì)量 | 2450,2550 kg |
駕乘人數(shù) | 5-9 人 | 最高車速 | 150 km/h |
前輪距 | 1734 mm | 后輪距 | 1728 mm |
軸距 | 3610 mm | 輪胎規(guī)格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT |
外形尺寸 | 5750,5950×2036×2375,2500,2590,2890 mm | ||
其他 | 1,隨原車選裝尾部可拆卸后踏板,前霧燈,側(cè)面防擦條,白色前保險(xiǎn)杠,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩,高位制動(dòng)燈,中頂車身,選裝中頂車身時(shí)車高為2375mm; 另可選裝盲窗或半盲窗,雙側(cè)移門,推拉側(cè)車窗,側(cè)爆閃燈,后爆閃燈,換氣扇,側(cè)踏步,頂置喇叭等;2,車輛外部標(biāo)識(shí)及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼;車內(nèi)可根據(jù)用戶需求裝備藥柜,擔(dān)架,氧氣瓶,輸液掛鉤,自動(dòng)上車擔(dān)架,醫(yī)療器械柜,警示燈警報(bào)系統(tǒng)等專用裝置;3,選裝后踏板時(shí)車長5950mm,中頂車身選裝頂部條形爆閃燈箱時(shí)車高為2500mm,高頂車身選裝頂部爆閃燈箱時(shí)車高為2890mm;4,ABS型號(hào):MK70MXT;ABS型號(hào)生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;5,ZD30D14-5N和ZD25D14-5N發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率分別為98kW和93KW。 |
東風(fēng)御風(fēng)長軸中頂救護(hù)車 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 105 |
ZD25D14-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 100 |
東風(fēng)御風(fēng)長軸中頂救護(hù)車價(jià)格
1、由于底盤價(jià)格變動(dòng)以及車型配置的不同,東風(fēng)御風(fēng)長軸中頂救護(hù)車最新報(bào)價(jià)和詳細(xì)配置請(qǐng)致電我廠,我們將及時(shí)回復(fù)您的咨詢。
2、我廠生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均可提供救護(hù)車分期金融服務(wù),欲了解東風(fēng)御風(fēng)長軸中頂救護(hù)車分期貸款與車貸金融政策,請(qǐng)您撥打我廠咨詢電話,我們?yōu)槟峁┳詈侠淼钠嚱鹑诮鉀Q方案。
3、歡迎用戶到我廠實(shí)地考察,我廠為訂車用戶安排免費(fèi)住宿。
廠家咨詢電話
13872887007
張總